2023年4月は『Kayak VR: Mirage』が日本で1位、『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』が米国/カナダで1位、『Pavlov』がEUで1位でした。
PSVR2 Games
日本 | 米国/カナダ | EU | |
---|---|---|---|
1 | Kayak VR: Mirage | Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Pavlov |
2 | Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Pavlov | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
3 | オノゴロ物語 ~The Tale of Onogoro~ | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | Kayak VR: Mirage |
4 | LES MILLS BODYCOMBAT | Job Simulator | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution |
5 | Horizon Call of the Mountain | Kayak VR: Mirage | Job Simulator |
6 | The Dark Pictures: Switchback VR | The Dark Pictures: Switchback | The Dark Pictures: Switchback |
7 | After the Fall – Complete Edition | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge |
8 | Dyschronia:Chronos Alternate Episode I | Synth Riders | Synth Riders |
9 | Swordsman VR | PISTOL WHIP | Swordsman VR |
10 | Drums Rock | Swordsman VR | PISTOL WHIP |
赤文字は日本でしかランクインしていないタイトルです。日本は6タイトルが日本限定でのランクインであり、欧米は全タイトルが同じ。日本市場がいかに独特かがわかります。
4月の新作は『Creed: Rise to Glory – Championship Edition』と『LES MILLS BODYCOMBAT』のみランクイン。ランキングの変動が少ないのは寂しいところです。
5月は『Red Matter 2 』『Hubris』らが欧米でランクインしそうです。
『Organ Quarter』は低価格で面白かったのでランクインしてほしい。
PS5 Games
日本 | 米国/カナダ | EU | |
---|---|---|---|
1 | モンスターハンターライズ | STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
2 | バイオハザード RE:4 | Dead Island 2 | Dead Island 2 |
3 | STAR WARS ジェダイ:サバイバー | MLB The Show 23 | Grand Theft Auto V |
4 | 溶鉄のマルフーシャ | Grand Theft Auto V | FIFA 23 |
5 | ホグワーツ・レガシー | NBA 2K23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
6 | グランド・セフト・オートV | Call of Duty: Modern Warfare II | NBA 2K23 |
7 | Winning Post 10 | Resident Evil 4 | Hogwarts Legacy |
8 | WILD HEARTS | EA SPORTS PGA TOUR | Resident Evil 4 |
9 | グランツーリスモ7 | Hogwarts Legacy | FAR CRY 6 |
10 | バイオハザード RE:3 | FIFA 23 | DREDGE |
11 | FIFA 23 | WWE 2K23 | Cyberpunk 2077 |
12 | Atomic Heart | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
13 | サイバーパンク2077 | PGA TOUR 2K23 | EA SPORTS PGA TOUR |
14 | ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ | Madden NFL 23 | WWE 2K23 |
15 | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | Mortal Kombat 11 | GRAN TURISMO 7 |
16 | Call of Duty: Modern Warfare II | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Diablo II: Resurrected |
17 | バイオハザード RE:2 | DREDGE | Among Us |
18 | Tales of ARISE | Cyberpunk 2077 | Watch Dogs: Legion |
19 | NBA 2K23 | GRAN TURISMO 7 | Assassin’s Creed Valhalla |
20 | Minecraft Legends | The Last of Us Part I | The Witcher 3: Wild Hunt |
赤文字はPSVR2対応タイトル。『グランツーリスモ7』が全地域でランクインし、『バイオハザード ヴィレッジ』は圏外となりました。
もっとPSVR2対応ソフトが増えて、こっちのランキングも盛り上がってほしいです。
ゲームカタログに入る『HUMANITY』は多くの人がプレイするかと思います。
コメント